Unit pengolahan IPAL yang kami perkenalkan adalah dengan teknologi Micro Autmatic Sistem “MAS”, yang merupakan teknologi pengembangan dari teknologi biofilter anaerob dan aerob yang direkomendasikan oleh Kementrian Kesehatan RI.
Keunggulan Teknologi IPAL Kannai MAS Tech:
Spesifikasi : Kapasitas 4m3 Type FS + Rumah IPAL
No. | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | VOL | SAT |
1 | Bak Inlet | Cor Beton : PxLxT = 1x1x1,5m3. Kap. 1,5m3 | 1 | Unit |
2 | Dudukan IPAL | Cor Beton : PxLxT = 5x4m x 40cm | 1 | Unit |
3 | Rumah IPAL | Tiang : Baja Ringan, Rangka Atap : Baja Ringan, Atap : Genteng Zinc Alum Ukuran: PxLxT = 5x4x3m | 1 | Paket |
4 | Bak IPAL dan Pemasangan | Bahan : Fiber, Kapasitas 4m3. Unit Pengolahan : Aqualization Tank – Kap. 0,4m3, Sedimentation Tank – Kap. 2×0,4m3= 0,8m3, Bio Filter Tank – Kap. 2×0,4m3= 0,8m3, Aeration Tank – Kap. 1,6m3, Final Tank – Kap. 0,4m3 | 1 | Unit |
5 | Rak Mesin | Bahan : Besi siku dan Holo, Ukuran PxLxT = 1,5x1x2,30m. | 1 | Unit |
6 | Perpipaan dan Sambungan Perpipaan beserta Pemasangan | Perpipaan : Merk : Wavin / Setara, Ukuran : ½”, ¾”, 1″, 1½”, 2″, 3″. Sambungan Perpipaan : Jenis : Ballvalve, Check Valve, Dop, Elbow, Flowshock, Tee, Watermur, dll, Merk : Rucika / Setara. Ukuran : ½”, ¾”, 1″, 1½”, 2″, 3″. | 1 | Paket |
7 | Summersible Pump dan pemasangan | Merk : Showfou, Type : SS0512N / Setara, 1 Phase, 350w, 1/2 hp, 220 V | 1 | Unit |
8 | Blower + Dispuser dan pemasangan | Merk : Chuan Fan, Kode RB-750A / Setara, 1 Phase, 0,75 kW, 1 HP, 110/220 V, Made in Taiwan | 2 | Unit |
9 | Jet Pump dan Pemasangan | Merk : Groundfos / Setara, Type : JP4-47, kapasitas 60 Ltr/m, 750 Watt, 220 V | 1 | Unit |
10 | Filter Karbon dan Pemasangan | Merk : Wave Cyber/Setara, Bahan PVC, Ukuran 13″, isi karbon aktif | 1 | Unit |
11 | Micro Filter + Spon dan Pemasangan | Bahan PVC, Ukuran 20″, In / Out : 1″, Transparan. Spon sebanyak 10 pcs | 1 | Unit |
12 | Water Flow Meter dan pemasangan | Merk : Amico / BR / Setara, Ukuran 2″ (non Kalibrasi) | 1 | Unit |
13 | Panel System dan Pemasangan | Box Panel merek Kannai (40x50x20 cm). Komponen terdiri dari : Lampu LED Hijau, Programme Timer, MCB 20 A 1 Phase, MCB 10 A 1 Phase, Relay Lays, Songket Relay, Stop Kontak 1 Lubang, Terminal 12 PIN, Terminal 4 PIN / 3 PIN, Selector, Steker | 1 | Set |
14 | Kolam Uji dan Pemasangan | Bata Merah di plester dan di aci halus, Ukuran : PxLxT = 60x50x50cm | 1 | Set |
Aplikasi : ( 4 m3 : Rumah sakit | 20 m3 : Hotel, Perusahaan)
Digunakan untuk melakukan pengolahan air limbah :
Unit pengolahan IPAL yang kami perkenalkan adalah dengan teknologi Micro Autmatic Sistem “MAS”, yang merupakan teknologi pengembangan dari teknologi biofilter anaerob dan aerob yang direkomendasikan oleh Kementrian Kesehatan RI, pada sistem “MAS” ini seluruh sistem dikendalikan melalui kelistrikan secara automatis, dengan adanya sensor dan timer yang akan beroperasi bila level air limbah telah mencapai batas pengaturan, dipergunakan pula untuk mengatur bahan kimia (HCI/NaOH) sebagai penyeimbang lingkungan air dan bakteri pengurai yang mampu menguraikan bahan-bahan pencemar yang terdapat dalam air limbah, sehingga air yang keluar dari unit pengolahan sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan oleh pemerintah.
Teknologi Kannai Mastech memiliki beberapa kelebihan antara lain:
Hasil olahan memenuhi LHK
Reviews
There are no reviews yet.